Foto-Infos
Fotograf: | seier+seier |
Titel: | alvar aalto, hansaviertel housing, berlin 1955-1957 |
Tags: | deutschland, unterhaus, haus, architekt, gehäuse, nachkriegs-, architektur, beton, moderne, vereinen, kreativ, wiederaufbau, gebäude, spalten, modernismus, creative, casa, huis, pilotis, building, bouw, alvar, columns, architectuur, seierseier, hansaviertel, germany, edificio, concrete, commons, maison, unite, house, modern, architect, gebouw, reconstruction, architecture, cc, arquitetura, modernist, interbau, berlin, modernism, midcentury, batiment, aalto, architettura, postwar |
Kategorie: | - |
Ort: | - |
Bildaufrufe: | 2701 |
Downloads: | 2 |
Dateigröße: | 3.3 MB |
Bildgröße: | 2478 x 3066 Pixel (Entspricht 20,98 cm x 25,96 cm bei 300 dpi) |
URL: | |
Lizenz: |
![]() |
alvar aalto, hansaviertel housing, berlin 1955-1957

Foto-Infos
URL: | |
Fotograf: | seier+seier |
Tags: | deutschland, unterhaus, haus, architekt, gehäuse, nachkriegs-, architektur, beton, moderne, vereinen, kreativ, wiederaufbau, gebäude, spalten, modernismus, creative, casa, huis, pilotis, building, bouw, alvar, columns, architectuur, seierseier, hansaviertel, germany, edificio, concrete, commons, maison, unite, house, modern, architect, gebouw, reconstruction, architecture, cc, arquitetura, modernist, interbau, berlin, modernism, midcentury, batiment, aalto, architettura, postwar |
Kategorie: | - |
Ort: | - |
Bewertung: |
![]() |
Bildaufrufe: | 2701 |
Downloads: | 2 |
Dateigröße: | 3.3 MB |
Bildgröße: | 2478 x 3066 Pixel (Entspricht 20,98 cm x 25,96 cm bei 300 dpi) |
Lizenz: |
![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.0 Germany License. |
EXIF-Infos
Hersteller | OLYMPUS IMAGING CORP. |
Modell | E-300 |
Aufnahmedatum | 31.05.2008 16:54:05 |
ISO-Zahl | 100 |
Belichtungszeit | 0,0010 s (1/1000) |
Blende | f/5,6 (56/10) |
Brennweite | 24mm (24/1) |


4.60 von 5 Punkten bei 12 Bewertungen. 0 Kommentare.
Bitte melde Dich an um einen Kommentar zu schreiben.
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentare/Bewertungen
Kommentare anzeigen/verfassen