Foto-Infos
Fotograf: | Geraint Rowland |
Titel: | I was Blind but now I can see. (Straighter...) |
Tags: | see, verlangsamen, direktammeer, licht, st, seestück, cardiff, hauptstadt, dunkel, küste, welsh, sperrfeuer, wolken, bucht, belichtung, lange, walisisch, ozean, verschluss, vereinigteskönigreich, wasser, meer, hafen, anlegesteg, anawesomeshot, bay, exposure, ocean, dark, nightshot, geraint, water, sea, hotel, wales, biglittlecity, davids, clouds, lake, tiger, shutter, geraintrowland, seafront, light, docks, capital, cardiffbay, uk, longexposure, long, cardydd, seascape, tigerbay |
Kategorie: | - |
Ort: | - |
Bildaufrufe: | 2102 |
Downloads: | 0 |
Dateigröße: | 3.0 MB |
Bildgröße: | 4644 x 2758 Pixel (Entspricht 39,32 cm x 23,35 cm bei 300 dpi) |
URL: | |
Lizenz: |
![]() |
I was Blind but now I can see. (Straighter...)

Foto-Infos
URL: | |
Fotograf: | Geraint Rowland |
Tags: | see, verlangsamen, direktammeer, licht, st, seestück, cardiff, hauptstadt, dunkel, küste, welsh, sperrfeuer, wolken, bucht, belichtung, lange, walisisch, ozean, verschluss, vereinigteskönigreich, wasser, meer, hafen, anlegesteg, anawesomeshot, bay, exposure, ocean, dark, nightshot, geraint, water, sea, hotel, wales, biglittlecity, davids, clouds, lake, tiger, shutter, geraintrowland, seafront, light, docks, capital, cardiffbay, uk, longexposure, long, cardydd, seascape, tigerbay |
Kategorie: | - |
Ort: | - |
Bewertung: |
![]() |
Bildaufrufe: | 2102 |
Downloads: | 0 |
Dateigröße: | 3.0 MB |
Bildgröße: | 4644 x 2758 Pixel (Entspricht 39,32 cm x 23,35 cm bei 300 dpi) |
Lizenz: |
![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.0 Germany License. |
EXIF-Infos
Hersteller | Canon |
Modell | Canon EOS 500D |
Aufnahmedatum | 22.01.2010 17:40:14 |
ISO-Zahl | 200 |
Belichtungszeit | 1,3000 s (1/0,76923076923077) |
Blende | f/3,5 (35/10) |
Brennweite | 18mm (18/1) |


4.10 von 5 Punkten bei 10 Bewertungen. 0 Kommentare.
Bitte melde Dich an um einen Kommentar zu schreiben.
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentare/Bewertungen
Kommentare anzeigen/verfassen