Foto-Infos
Fotograf: | seier+seier |
Titel: | alvar aalto, hansaviertel housing, berlin 1955-1957 |
Tags: | nachkriegs-, haus, architekt, gehäuse, architektur, beton, vereinen, moderne, kreativ, wiederaufbau, modernismus, gebäude, spalten, deutschland, unterhaus, alvar, building, bouw, seierseier, hansaviertel, columns, architectuur, unite, germany, edificio, concrete, commons, maison, reconstruction, house, modern, architect, gebouw, modernist, interbau, architecture, cc, arquitetura, aalto, berlin, modernism, midcentury, batiment, postwar, architettura, pilotis, creative, casa, huis |
Kategorie: | - |
Ort: | - |
Bildaufrufe: | 1754 |
Downloads: | 1 |
Dateigröße: | 2.9 MB |
Bildgröße: | 2379 x 3100 Pixel (Entspricht 20,14 cm x 26,25 cm bei 300 dpi) |
URL: | |
Lizenz: |
![]() |
alvar aalto, hansaviertel housing, berlin 1955-1957

Foto-Infos
URL: | |
Fotograf: | seier+seier |
Tags: | nachkriegs-, haus, architekt, gehäuse, architektur, beton, vereinen, moderne, kreativ, wiederaufbau, modernismus, gebäude, spalten, deutschland, unterhaus, alvar, building, bouw, seierseier, hansaviertel, columns, architectuur, unite, germany, edificio, concrete, commons, maison, reconstruction, house, modern, architect, gebouw, modernist, interbau, architecture, cc, arquitetura, aalto, berlin, modernism, midcentury, batiment, postwar, architettura, pilotis, creative, casa, huis |
Kategorie: | - |
Ort: | - |
Bewertung: |
![]() |
Bildaufrufe: | 1754 |
Downloads: | 1 |
Dateigröße: | 2.9 MB |
Bildgröße: | 2379 x 3100 Pixel (Entspricht 20,14 cm x 26,25 cm bei 300 dpi) |
Lizenz: |
![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.0 Germany License. |
EXIF-Infos
Hersteller | OLYMPUS IMAGING CORP. |
Modell | E-300 |
Aufnahmedatum | 31.05.2008 15:55:39 |
ISO-Zahl | 100 |
Belichtungszeit | 0,0008 s (1/1250) |
Blende | f/5,6 (56/10) |
Brennweite | 14mm (14/1) |


4.30 von 5 Punkten bei 15 Bewertungen. 0 Kommentare.
Bitte melde Dich an um einen Kommentar zu schreiben.
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentare/Bewertungen
Kommentare anzeigen/verfassen